<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>챌린즈온 브랜딩 아카데미</title>
		<link>https://challenzonedu.com</link>
		<description>갓찌뇽의 챌린즈온 브랜딩 아카데미</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Re:믹스보드 이미지 생성후 다운로드 안되네요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=54]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요~! 믹스보드 UI가변경되어 전체다운로드가 어려워진걸로 보여 원하는 이미지를 개별다운로드하시는 걸 추천드립니다~!</p><p><br /></p><p><b>[추천방법]</b></p><p>아래처럼 이미지 선택 후 네번째 아이콘클릭하여 다운로드</p><p><img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202604/69e0ec17bc4f42372150.png" alt="" /></p><p><br /></p><p><b>[피그마 계정관련 질문 답변 안내]</b></p><p>피그마는 기본적으로 무료로 사용이 가능합니다~!</p><p>처음부터 팀계정을 사용하시기보다는 '초안'을 선택하시고 작업해주시는 걸 추천드립니다~!</p><p>왼쪽 메뉴 '초안'을 선택하셔서 디자인 작업하시면 무료계정에서도 횟수제한없이 사용가능합니다~!</p><p><br /></p><p><img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202604/69e0ec892f1758245324.png" alt="" /><br /></p><p><br /></p><p><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[챌린즈온 관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:05:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[1:1 학습질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[믹스보드 이미지 생성후 다운로드 안되네요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=53]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;font-style:inherit;font-weight:inherit;background-color:transparent;">1. 믹스보드에서 이미지 생성했는데 다 선택후 다운로드 하는 곳이  안 보여요/</span></p><p><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">2. 제가 피그마 계정 하나가 무료가 다 찼는데 새로운  가입해서 다시 무료로 사용하면 되나요?</span></p><p><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><br /></span></p><p><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><br /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[앵미]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:22:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[1:1 학습질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안현선 1차 챌린지 과제 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=52]]></link>
			<description><![CDATA[<p>루미나 골드 세럼 광고이미지 과제입니다.(4/14 화)<img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/7/202604/69de36acccd556441378.jpg" alt="" /><img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/7/202604/69de36acc8eca8186734.jpg" alt="" /><img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/7/202604/69de37b5164a79110456.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[안현선]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:50:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2일차 챌린지완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=51]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/7/202604/69ddfe30e36855594012.jpg" alt="" /><img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/7/202604/69ddfe30df3571717797.jpg" alt="" /><img src="https://challenzonedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/7/202604/69ddfe30d32fd6058002.jpg" alt="" /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[ㅇㅅㅈ]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:43:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[4일차 챌린지 제출]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=50]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br /></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">[작성포맷] 아래 내용을 복사해서 작성해보세요~!</span></p><div class="wp-block-spacer" style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;height:20px;"></div><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">01 카피라이팅 + 비주얼 이미지 프롬프트가 완성된 챗봇 링크</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">챗봇완성링크 : https://gemini.google.com/share/2e85c4c3b52f</p><div class="wp-block-spacer" style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;height:20px;"></div><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">02 다음 챌린지 진행을 위한 필수 사전 설문 응답</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품기본컷 완료 여부 : 누끼컷 완료 (앞면/뒷면)</p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품 이펙트 효과컷 완료 여부 : 미완료 </p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[김하경]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:05:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[4일차 챌린지 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">01 카피라이팅 + 비주얼 이미지 프롬프트가 완성된 챗봇 링크</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">챗봇완성링크 : https://gemini.google.com/share/0c53d841d27c</p><div class="wp-block-spacer" style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;height:20px;"></div><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">02 다음 챌린지 진행을 위한 필수 사전 설문 응답</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품기본컷 완료 여부 : 누끼컷, 뒷면, 상세</p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품 이펙트 효과컷 완료 여부 : 없음, 연출컷은 있음.<br /><br />동영상은 원래 소리가 안나는거 맞아요?<br />제가 피그마계정 하나가 무료가 다 찼는데 새로 가입하면 무료로 3개 쓸수 있나요?</p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[앵미]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:43:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3일차 챌린지 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[<p><font><span style="font-size:13.3333px;">정리한 내용을 붙이니, 표가 깨져서 과제 정리한 구글시트 링크로 대체합니다. </span></font></p><p><font><span style="font-size:13.3333px;"><br /></span></font></p><p><font><span style="font-size:13.3333px;">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gwnz8t05gw86shN5fOjPNtUjyaTZj9j9wKS9urqvoic/edit?usp=sharing</span></font></p>]]></description>
			<author><![CDATA[김하경]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:50:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3일차 챌린지 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[<h3><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:36px;">01 제품의 USP와 제품 USP한문장 모두 입력</span><span style="font-size:20px;"></span></h3><h3><span style="font-size:20px;">1. 준비물 따로 챙기다 빠뜨리는 상황</span></h3><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> 상황<br />
학교나 학원 갈 때 연필, 지우개, 따로 챙기다가 하나씩 빠뜨려서 결국 다시 사거나 빌려야 하는 번거로움</p><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> USP<br />
<strong>하나만 챙기면 끝나는 올인원 구성으로 ‘준비 스트레스 자체를 없애주는 연필 지우개 세트’</strong></p><h3><span style="font-size:20px;">2. 공부 도구가 재미없어서 금방 흥미 잃는 상황</span></h3><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> 상황<br />
평범한 학용품은 금방 질려서 공부 자체가 지루해지고, 결국 책상에 앉는 것 자체가 싫어짐</p><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> USP<br />
<strong>캐릭터와 감성 디자인으로 ‘공부를 하고 싶어지는 환경’을 만들어주는 취향형 학습 아이템</strong></p><h3><span style="font-size:20px;">3. 연필따로 지우개 따로 사는 번거로움</span></h3><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> 상황<br />
연필, 지우개 따로 도구를 사야 해서 비용과 관리가 이중으로 들어감</p><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> USP<br />
<strong>필기부터 드로잉까지 하나로 해결되는 ‘학습  도구’</strong></p><h3><span style="font-size:20px;">4. 선물 고를 때 실패할까 고민하는 상황</span></h3><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> 상황<br />
학용품 선물을 고를 때 구성은 부족하고, 따로 사서 조합하기엔 시간과 센스가 부담됨</p><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> USP<br />
<strong>구성 + 디자인 + 패키지까지 완성되어 ‘고민 없이 바로 선물 가능한 연필 지우개 세트’</strong></p><h3><span style="font-size:20px;">5. 실용성은 있지만 소장가치가 없는 기존 제품의 한계</span></h3><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> 상황<br />
기존 학용품은 기능은 있지만 특별함이 없어 오래 쓰고 싶거나 아끼고 싶은 느낌이 없음</p><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> USP<br />
<strong>쓰는 동시에 ‘모으고 싶어지는’ 감성 디자인으로 소비가 아닌 소장 경험을 제공</strong></p><h1><span style="font-size:30px;">핵심 USP 한 문장</span></h1><p>




















</p><p><img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /><br />
<strong>준비물 챙기는 번거로움부터 공부 흥미 부족, 선물 고민까지 한 번에 해결해주는 ‘연필 지우개 세트’</strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:36px;">02 다음 챌린지를 위한 필수 사전설문 응답</span></strong></p><p><strong><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;font-weight:400;">[질문]</span><br style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;font-weight:400;" /><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;font-weight:400;">Q. 실제 제품이 있나요? 아니면 연습용으로 임의로 정한 제품인가요~?</span></strong></p><p><strong><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;font-weight:400;">사입 단계는 아니고 위탁으로 먼저 판매하려고 합니다. 제품은 있어요.<br /></span><span style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;font-weight:400;"><br /></span><br style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;font-weight:400;" /></strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[앵미]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:48:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:3일차 챌린지 완료!]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요^^ 함께 잘진행해주셔서 오히려 감사드립니다.</p><p>질문주신 이미지3개 격자모양은  링크로 확인이 어려운 부분이 있어 </p><p>질문게시판에 남겨주시면 자세히 확인도와드릴 수 있도록 하겠습니다</p><p>감사합니다 🥰</p>]]></description>
			<author><![CDATA[챌린즈온 관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:11:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:상세페이지 AI 커스텀 완성 &gt; 패션잡화 젬스가 휴대폰젬스예요~]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요~! 해당부분 개발팀에 문의하여 현재 확인중에 있는걸로 보입니다~!</p><p>확인후 따로 문의주셨던 채팅상담을 통해 안내될 예정입니다^^</p><p>감사합니다~!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[챌린즈온 관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:39:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[1:1 학습질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[상세페이지 AI 커스텀 완성 &gt; 패션잡화 젬스가 휴대폰젬스예요~]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://challenzonedu.notion.site/3299d76136ea81ee9674e3055e3688ed" target="_blank" rel="noopener">https://challenzonedu.notion.site/3299d76136ea81ee9674e3055e3688ed</a></p><p><br /></p><p>제목그대로 입니다. </p><p>속옷 상세페이지 만들려고 패션타고 들어왔는데, </p><p>젬스 챗봇이 휴대폰이예요~</p><p>연동이 잘못된 것 같습니다.</p><p>확인 부탁드립니다.</p><p><br /></p><p>감사합니다.</p><p>김미경 드림</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김미경]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:25:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[1:1 학습질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3일차 챌린지 완료!]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.figma.com/design/N6qALHONxESutkmBIqa56m/-%E1%84%8F%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%90%E1%85%A5%E1%86%B7--%E1%84%8C%E1%85%AE%E1%84%87%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%80%E1%85%A1%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB-Simple-ver-01?node-id=0-1&amp;t=kKJG04wVB1aPf5sF-1" target="_blank" rel="noopener">https://www.figma.com/design/N6qALHONxESutkmBIqa56m/-%E1%84%8F%E1%85%A5%E1%84%89%E1%85%B3%E1%84%90%E1%85%A5%E1%86%B7--%E1%84%8C%E1%85%AE%E1%84%87%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%80%E1%85%A1%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%AB-Simple-ver-01?node-id=0-1&amp;t=kKJG04wVB1aPf5sF-1</a></p><p><br /></p><p>안녕하세요 강사님^^</p><p>수정요청주신 부분 반영하여 수정하였습니다~</p><p>상기 링크로 들어가시면 됩니다.(초대도 눌렀어요~~)</p><p><br /></p><p>저 한가지 궁금한 점이 있습니다.</p><p>이유는 모르겠는데요; 마지막 3개 페이지가 이상한 격자무늬 필터가 베일처럼 씌워져있는데 레이어에서 안보여서 삭제하는 법을 모르겠어요;</p><p>이게 무엇인지 그리고 어떻게 삭제하는지 알려주시면 감사하겠습니다!!</p><p><br /></p><p>그리고 저 완전 감동했어요!!</p><p>와~! 이렇게 일대일로 다 하나하나 피드백 해주실줄이야!!!</p><p>상세페이지 만들기 과외받는것 같아용&lt;3 너무 좋아요~!!!</p><p>감사합니다!!!^ㅇ^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김미경]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:06:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[4일차 챌린지 완료(수정하였습니다)]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">01 카피라이팅 + 비주얼 이미지 프롬프트가 완성된 챗봇 링크</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">챗봇완성링크 :https://gemini.google.com/share/bb49078d9b88</p><div class="wp-block-spacer" style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;height:20px;"></div><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">02 다음 챌린지 진행을 위한 필수 사전 설문 응답</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품기본컷 완료 여부 : 네</p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품 이펙트 효과컷 완료 여부 : 네</p><div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[구윤정]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 17:32:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:챌린지를 매일매일 갱신할수 있을까요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요~! ^^</p><p>챌린지를 주1회 맥시멈 주2회로 정한 이유는 강의처럼 한번에 오픈되는 시스템이 아닌</p><p>직접 판매 또는 디자인스킬을 향상시킬 때 자세한 피드백으로 이어지는 부분이라 개별맞춤으로 진행되기 때문에 </p><p>일일히 학습매니저가 챌린지 결과물을 확인하여 <span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">피드백 및 다음 학습커리큘럼의 방향을 정해드리게 됩니다~!</span></p><p><br /></p><p>예를들어, 이전 챌린지를 확인하시는 과정에서 어려움이 있으셨거나 과제제출시 미흡한 부분이 있다면 함께 체크해나가야,</p><p>마지막까지 결과물이 제대로 완성이 되기 때문에 이부분 양해부탁드립니다 🙏🏻</p><p>또한 개별맞춤 진행시 진행하시고자하는 디테일한 업종분야가 따로 개인에 맞춰 오픈이 되기 때문에 이부분도 따로 회원님의 챌린지의 맞춰</p><p>추가개발이 이루어지는 부분입니다~!</p><p>만약 급한상황으로 <span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">진행하시고자 하신다면 , 기본적으로 제공된 에이전트와 강의를 참고하셔서 완성하실 수 있으나 </span></p><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">이부분은 챌린지처럼 단계별 기획.디자인.모션.광고 등 디테일한 피드백을 바로 받아보실수는 없기 때문에</span></p><p>상세페이지를 강화시켜 판매에 최대한 도움이 되고자 하신다면 챌린지를 진행하시는 걸 더 추천드립니다~!</p><p><br /></p><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">감사합니다^^</span></p><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><br /></span></p><p><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"><br /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[챌린즈온 관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:05:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[1:1 학습질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[챌린지를 매일매일 갱신할수 있을까요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=40]]></link>
			<description><![CDATA[<p>좀 빠르게 나가고 싶습니다.  매일매일 클래스를 열어보고 싶습니다</p>]]></description>
			<author><![CDATA[구윤정]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:46:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=8"><![CDATA[1:1 학습질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[4일차 챌린지 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">01 카피라이팅 + 비주얼 이미지 프롬프트가 완성된 챗봇 링크</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">챗봇완성링크 : https://gemini.google.com/share/3a65b6014fb3</p><div class="wp-block-spacer" style="color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:17px;height:20px;"></div><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;"><span style="font-weight:700;">02 다음 챌린지 진행을 위한 필수 사전 설문 응답</span></p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품기본컷 완료 여부 : 누끼컷 완료 (앞면.뒷면.후면.탑뷰)</p><p class="has-medium-font-size" style="font-style:normal;font-weight:400;color:rgb(24,24,24);font-family:Karla, sans-serif;font-size:20px;">-제품 이펙트 효과컷 완료 여부 : (찍히는 과정 촬영완료)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[임진양]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 01:32:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://challenzonedu.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[AI 자동화 디자인 수익화 챌린지]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2일차 챌린지완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://challenzonedu.com/?kboard_content_redirect=38]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size:30px;">원래 로그아웃이 빨리 되나요? </span></p><p><span style="font-size:30px;">20분 안된거서 같은데 2번이나 저장하기 누르면 로그아웃 되네요. </span></p><p><span style="font-size:30px;">이번에 그냥 붙여넣기 할께요.</span></p><p><br /></p><p><b><span style="font-size:48px;">연필 문구 세트 </span></b></p><p><span style="font-size:36px;"><b><br /></b></span></p><p><span style="font-size:36px;"><b>1.모닝글로리 소구점 긍정 리뷰, 불만리뷰</b></span></p><h2><span style="font-size:36px;">핵심 소구점 3가지</span></h2><ol>
<li style="line-height:1.4;">
<strong>가격 대비 알찬 구성</strong><br />
<img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> “한 번에 준비 끝나는 실속형 문구세트”2.<br /></li><li><strong>믿고 쓰는 안정적인 품질</strong><br />
<img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> “기본에 충실한 검증된 학용품</li><li><strong>학교 준비물로 적합한 무난함</strong><br />
<img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> “누구나 부담 없이 선택하는 표준형 문구세트” </li></ol><h3>긍정 리뷰</h3><p>
</p><ol>
<li>
“가격 대비 구성이 알차서 좋아요”<br />
</li>
<li>
“기본 품질이 안정적이라 믿고 씀”<br />
</li>
<li>
“무난해서 학교 준비물로 좋음”</li></ol><h3>불만 리뷰</h3><p>
</p><ol>
<li>
“디자인이 조금 평범함”<br />
</li>
<li>
“특별한 포인트가 없음”<br />
</li>
<li>
“요즘 트렌디한 느낌은 아님”</li></ol><p><span style="font-size:30px;"><b>카카오 프렌즈 소구점, 긍정리뷰, 불만리뷰</b></span></p><h2><span style="font-size:36px;">핵심 소구점 3가지</span></h2><ol>
<li>
<strong>캐릭터 감성 디자인</strong><br />
<img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> “아이들이 먼저 갖고 싶어하는 문구세트”</li><li><strong>선물용 프리미엄 패키지</strong><br />
<img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> “받는 순간 기분 좋아지는 문구세트”<br /></li><li><strong>굿즈형 브랜드 가치</strong><br />
<img class="emoji" alt="👉" src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/1f449.svg" /> “단순 문구가 아닌 소장하고 싶은 아이템”</li></ol><h3>긍정 리뷰</h3><p>
</p><ol>
<li>
“캐릭터가 너무 귀여워서 아이가 좋아함”<br /><br />
</li>
<li>
“선물용으로 만족도 높음”<br /><br />
</li>
<li>
“패키지가 고급스럽고 예쁨”</li></ol><h3>불만 리뷰</h3><p>
</p><ol>
<li>
“가격이 비싼 편”<br /><br />
</li>
<li>
“디자인 대비 실용성은 평범”<br /><br />
</li>
<li>
“아까워서 막 쓰기 부담됨”</li></ol><p><span style="font-size:48px;">2. 커뮤니티 &amp; SNS 추천</span></p><p><span style="font-size:36px;"><b><br /></b></span></p><p><span style="font-size:36px;"><b>-네이버카페-</b></span></p><h2><span style="font-size:30px;">고민글 패턴</span></h2><ol>
<li style="line-height:1.2;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">“문구세트 어디꺼 사야할까요?” </span>→ 선택 피로 (브랜드 많음)</li></ol><p style="line-height:1.2;">      2.“다이소 vs 브랜드 뭐가 나아요?”→ 가격 vs 품질 고민</p><p style="line-height:1.2;">      3.“연필 잘 안 부러지는거 추천해주세요”→ 성능 불안</p><h2><span style="font-size:30px;">후기 패턴</span></h2><ol>
<li style="line-height:1.8;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">“아이들이 좋아해서 만족해요”</span>→ 디자인 만</li><li style="line-height:1.8;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">“가격 대비 괜찮아요”</span>→ 가성비 기준 평가</li><li style="line-height:1.8;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">“그냥 무난하게 쓰기 좋아요”</span>→ 기대 낮음 = 시장 수준 낮음</li></ol><h2><span style="font-size:30px;">댓글 반응 구조</span></h2><ul>
<li>
“저는 다이소 써요 (싸서)”<br /><br />
</li>
<li>
“브랜드가 좀 더 낫긴 해요”<br /><br />
</li>
<li>
